| Contact Data | |
|---|---|
| Type | Signal Relay |
| Model No. | YT103 |
| Contact Arrangement | 1C |
| Contact Resistance | 100mΩ Max |
| Contact Material | Silver Alloy |
| Contact Rating(Res. Load) | 3A125VAC/30VDC |
| Max. Switching Current | 3A |
| Max. Switching Voltage | 125VAC/30VDC |
| Max. Switching Power | 375VA/90W |
| Mechanical Endurance | 1*107 OPS |
| Electrical Endurance | 1*105 OPS |
| Characteristics | |
| Operate Time | 4ms |
| Release Time | 10ms |
| Insulation Resistance | 100mΩ Max |
| Dielectric Strength | Between open contacts: 500VAC, 50/60HZ 1 min. Between coil&contacts: 750VAC, 50/60HZ 1 min |
| Ambient Temperature | -30℃~+85℃ (No condensation) |
| Rated Coil Power | 0.2W,0.36W |



